천연 황산바륨
속성:
중정석이라고도 합니다. 이 제품은 맛이 없는 백색분말입니다. 화학적으로 불활성이며 물, 알코올 또는 기타 용매에 불용성입니다.
기술 데이터
유형 목 | 5HB | 10HB | 20시간 | 44HB |
섬세함, D97, 음 | 6.5 | 8.8 | 18.3 | 22.0 |
황산바륨, % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥95 |
황화물, % | ≤0.0038 | ≤0.0038 | ≤0.0038 | ≤0.0038 |
105℃에서 휘발성, % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
철 콘텐츠, % | ≤0.0038 | ≤0.0038 | ≤0.0038 | ≤0.0038 |
수용성, % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
PH 값 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 |
흡유량, g/100g | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 10-13 |
백색도, % | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
애플리케이션:
전자, 플라스틱, 고무, 회화, 코팅, 세라믹, 유리, 화장품, 의약품 및 기타 산업에서 강화, 요변성, 농축, 유변학 제어, 충진, 차단 방지, 연마재 등의 재료로 널리 사용할 수 있습니다. .
패키지:
각각의 순중량이 25kg인 플라스틱 직조 가방에 넣거나 요구 사항에 따라
천연 황산바륨
속성:
중정석이라고도 합니다. 이 제품은 맛이 없는 백색분말입니다. 화학적으로 불활성이며 물, 알코올 또는 기타 용매에 불용성입니다.
기술 데이터
유형 목 | 5HB | 10HB | 20시간 | 44HB |
섬세함, D97, 음 | 6.5 | 8.8 | 18.3 | 22.0 |
황산바륨, % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥95 |
황화물, % | ≤0.0038 | ≤0.0038 | ≤0.0038 | ≤0.0038 |
105℃에서 휘발성, % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
철 콘텐츠, % | ≤0.0038 | ≤0.0038 | ≤0.0038 | ≤0.0038 |
수용성, % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
PH 값 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 |
흡유량, g/100g | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 10-13 |
백색도, % | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
애플리케이션:
전자, 플라스틱, 고무, 회화, 코팅, 세라믹, 유리, 화장품, 의약품 및 기타 산업에서 강화, 요변성, 농축, 유변학 제어, 충진, 차단 방지, 연마재 등의 재료로 널리 사용할 수 있습니다. .
패키지:
각각의 순중량이 25kg인 플라스틱 직조 가방에 넣거나 요구 사항에 따라
저작권 2024 GUANGZHOU TIPTOP NEW MATERIAL CO., LTD. Sitemap